Ön tisztában van azzal, hogy nyugdíjaskorában mekkora összegre számíthat?
Látogasson el a www.nyugdijcelom.hu weboldalra és tervezzen velünk!
Látogasson el a www.nyugdijcelom.hu weboldalra és tervezzen velünk!
Eszközalapok |
Befektetési egység aktuális vételára* |
Befektetési eszközalapok nettó eszközértéke** |
Kockázat
Értékelés dátuma:
2010.05.03
|
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Értékelés dátuma:
2012.02.03
|
Értékelés dátuma:
2012.02.03
|
alacsony |
átlagos kockázatú |
nagyon dinamikus |
|
| Ázsiai ingatlan részvény (HUF) | 1,00752 HUF | 1 621 498 572 HUF |
|
|
|
| Ázsiai ingatlan részvény (EUR) | 0,91047 EUR | 1 771 021 EUR |
|
|
|
| Ázsiai részvény (EUR) | 1,01129 EUR | 6 730 335 EUR |
|
|
|
| Betakarítás részvény (HUF) | 0,88828 HUF | 698 534 169 HUF |
|
|
|
| Double Diamond tőkevédett | 0,54276 HUF | 446 706 275 HUF |
|
|
|
| Euromix vegyes (kötvény, részvény) (HUF) | 1,52335 HUF | 993 382 570 HUF |
|
|
|
| Európai ingatlan részvény (HUF) | 0,69795 HUF | 718 394 691 HUF |
|
|
|
| Európai ingatlan részvény (EUR) | 0,48446 EUR | 901 918 EUR |
|
|
|
| Generation Gold nemzetközi részvény (EUR) | 0,87230 EUR | 2 279 568 EUR |
|
|
|
| Giants európai részvény (EUR) | 0,72656 EUR | 2 342 256 EUR |
|
|
|
| Globális nemzetközi részvény (HUF) | 0,91139 HUF | 1 662 229 019 HUF |
|
|
|
| Holland részvény (EUR) | 0,71806 EUR | 1 534 523 EUR |
|
|
|
| Igazgyöngy tőkevédett | 0,84347 HUF | 543 932 012 HUF |
|
|
|
| Kárpátok fejlődő európai kötvény (EUR) | 0,95785 EUR | 978 279 EUR |
|
|
|
| Kincsesbánya részvény (HUF) | 0,97790 HUF | 962 169 664 HUF |
|
|
|
| Koronagyémánt tőkevédett | 0,91549 HUF | 326 779 447 HUF |
|
|
|
| Luxus részvény (HUF) | 1,37154 HUF | 1 956 140 517 HUF |
|
|
|
| Magyar kötvény (HUF) | 2,92962 HUF | 2 196 650 589 HUF |
|
|
|
| Magyar részvény (HUF) | 3,72137 HUF | 2 077 615 159 HUF |
|
|
|
| Maharadzsa indiai részvény (HUF) | 1,49632 HUF | 8 323 409 709 HUF |
|
|
|
| Maharadzsa indiai részvény (EUR) | 0,90424 EUR | 1 267 427 EUR |
|
|
|
| Pénzintézeti részvény (HUF) | 1,03374 HUF | 172 756 423 HUF |
|
|
|
| Pénzpiaci forint (HUF) | 1,99678 HUF | 10 619 347 301 HUF |
|
|
|
| Pénzpiaci euró (EUR) | 0,94447 EUR | 12 672 561 EUR |
|
|
|
| Profitőr kötvénytúlsúlyos vegyes (HUF) | 1,20791 HUF | 823 585 152 HUF |
|
|
|
| Salsa latin-amerikai részvény (HUF) | 1,31259 HUF | 4 030 006 175 HUF |
|
|
|
| Salsa latin-amerikai részvény (EUR) | 0,93074 EUR | 8 375 039 EUR |
|
|
|
| Shanghai Expressz Kína-túlsúlyos részvény (HUF) | 2,17669 HUF | 16 658 467 194 HUF |
|
|
|
| Shanghai Expressz Kína-túlsúlyos részvény (EUR) | 0,88055 EUR | 8 215 703 EUR |
|
|
|
| Szputnyik kelet-európai részvény (EUR) | 0,64456 EUR | 6 722 453 EUR |
|
|
|
| Szputnyik kelet-európai részvény (HUF) | 0,84289 HUF | 2 581 340 942 HUF |
|
|
|
| Winner vegyes (HUF) | 1,35894 HUF | 523 128 931 HUF |
|
|
|
* Az árak csak tájékoztató jellegűek
** A társaság az eszközalapokat a 281/2001 (Xll.26) Korm.Rendeletnek megfelelően értékeli. Az árak tájékoztató jellegűek.
Az egyes befektetési egységalapok összetételéről közzétett információk tájékoztató jellegűek.