Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy egy különleges akció keretében csökkentettük a Pénzpiaci euró eszközalap éves alapkezelési díját 1,75 % helyett 0,5%-ra! Az akció 2010. február 1-jétől visszavonásig érvényes.
Eszközalapok |
Befektetési egység aktuális vételára* |
Befektetési eszközalapok nettó eszközértéke** |
Kockázat
Értékelés dátuma:
2010.05.03
|
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Értékelés dátuma:
2010.09.03
|
Értékelés dátuma:
2010.09.03
|
alacsony |
átlagos kockázatú |
nagyon dinamikus |
|
| Ázsiai ingatlan (HUF) | 0,95300 HUF | 2 175 957 647 HUF |
|
|
|
| Ázsiai ingatlan (EUR) | 0,88404 EUR | 2 016 937 EUR |
|
|
|
| Ázsiai részvény | 0,98310 EUR | 9 280 859 EUR |
|
|
|
| Betakarítás részvény | 0,81768 HUF | 223 269 109 HUF |
|
|
|
| Cashline Arbitrázs | 1,10272 HUF | 54 595 HUF |
|
|
|
| Concorde Kiegyensúlyozott | 1,22788 HUF | 23 702 440 HUF |
|
|
|
| Concorde Kötvénytúlsúlyos | 1,28152 HUF | 267 693 817 HUF |
|
|
|
| Concorde Részvénytúlsúlyos | 1,09689 HUF | 31 326 270 HUF |
|
|
|
| Double Diamond tőkevédett | 0,57151 HUF | 558 423 074 HUF |
|
|
|
| Euromix | 1,50097 HUF | 1 511 228 259 HUF |
|
|
|
| Európai ingatlan (HUF) | 0,73336 HUF | 1 085 202 485 HUF |
|
|
|
| Európai ingatlan (EUR) | 0,52790 EUR | 1 364 114 EUR |
|
|
|
| Generation Gold | 0,80988 EUR | 2 749 831 EUR |
|
|
|
| Giants európai | 0,74318 EUR | 3 112 204 EUR |
|
|
|
| Globális részvény | 0,80815 HUF | 2 097 017 862 HUF |
|
|
|
| Holland részvény | 0,67794 EUR | 2 089 850 EUR |
|
|
|
| Igazgyöngy tőkevédett | 0,72389 HUF | 520 070 365 HUF |
|
|
|
| Kárpátok kötvény | 0,99812 EUR | 308 351 EUR |
|
|
|
| Kincsesbánya részvény | 0,86436 HUF | 176 763 488 HUF |
|
|
|
| Koronagyémánt (HUF) | 0,90837 HUF | 431 613 464 HUF |
|
|
|
| Luxus részvény | 0,98357 HUF | 722 846 996 HUF |
|
|
|
| Magyar kötvény | 2,91061 HUF | 2 635 417 506 HUF |
|
|
|
| Magyar részvény | 4,47332 HUF | 2 850 450 690 HUF |
|
|
|
| Maharadzsa indiai | 1,76032 HUF | 13 894 935 401 HUF |
|
|
|
| Pénzintézeti Eszközalap | 1,05642 HUF | 98 487 905 HUF |
|
|
|
| Pénzpiaci forint | 1,91320 HUF | 8 099 719 406 HUF |
|
|
|
| Pénzpiaci euró | 0,92686 EUR | 7 293 698 EUR |
|
|
|
| Concorde Profitőr | 1,17415 HUF | 413 120 303 HUF |
|
|
|
| Salsa latin-amerikai (HUF) | 1,33207 HUF | 3 971 582 347 HUF |
|
|
|
| Salsa latin-amerikai (EUR) | 0,95621 EUR | 8 706 159 EUR |
|
|
|
| Shanghai Expressz (HUF) | 2,32322 HUF | 28 490 104 044 HUF |
|
|
|
| Shanghai Expressz (EUR) | 0,98676 EUR | 10 298 117 EUR |
|
|
|
| Szputnyik kelet-európai (EUR) | 0,66973 EUR | 8 630 810 EUR |
|
|
|
| Szputnyik kelet-európai (HUF) | 0,88306 HUF | 3 360 604 455 HUF |
|
|
|
| Winner Eszközalap (HUF) | 1,28028 HUF | 414 128 810 HUF |
|
|
|
* Az árak csak tájékoztató jellegűek
** A társaság az eszközalapokat a 281/2001 (Xll.26) Korm.Rendeletnek megfelelően értékeli. Az árak tájékoztató jellegűek.
Az egyes befektetési egységalapok összetételéről közzétett információk tájékoztató jellegűek.